Prislista
Aktuella priser. Med reservation för eventuella ändringar.
Aktuella priser (2024).
Tjänst | Startavgift (SEK) | Årsavgift (SEK) |
DNS zon (med IPv6 och DNSSEC) | - | 800 |
AS | 9.000 | 2.225 |
IPv4 /24 | 10.000 | 5.900 |
IPv6 /48 | 3.750 | 2.225 |
IPv6 /45 | 15.000 | 8.900 |
IPv6 /40 | 22.500 | 13.350 |
Sponsoring LIR. Per objekt. * | - | 2.225 |
Outsourced LIR. Per LIR. | 5.000 | 3.000 |
Abusehantering. Per kund | - | 600 |
*) I de fall Resilans både agerar sponsor och hanterar ett objekt kan det bli dubbla avgifter. Detta gäller dock inte IPv4 eller IPv6 från Resilans egna allokeringar där sponsor inte behövs.
Årsavgift tas ut från och med kalenderåret efter delegeringen. Startavgift täcker alltid resten av innevarande kalenderår, oavsett när på året delegeringen görs.